中国繁育最美蛇
被反超!宇树科技跌至全球人形机器人市值榜第二_我的网站

A | 截至8月24日收盘,宇树科技下跌10.31%,报603.08元/股,总市值为2439亿元人民币,以此计算,其市值被海外机器人独角兽Figure AI以约2691亿元人民币(390亿美元)反超。
截至上周五,宇树科技收报672.41元/股,总市值为2716亿元人民币。

B | 该车目前推出3款配置,售价区间为25.35-32.99万元,定金5000元,7月31日前下定,至高享66000元限时权益。与此同时,官方还针对SU7 Ultra非现车/SU7已锁单未交付且在开票流程前的用户提供限时改配权益,截止时间为6月29日。

C | 此前,海外机器人网站RobotHub于2026年8月20日更新的全球人形机器人估值排行榜显示,不包括宇树科技在内,Figure AI以最高披露估值2691亿元人民币(约390亿美元)位居榜首,德国NEURA Robotics以483亿元人民币位列第二,其后是Apptronik(379.5亿元人民币)、银河通用(207亿元人民币)、自变量机器人(200.1亿元人民币)、智平方(200.1亿元人民币)等。

D | 车尾方面,新车的光环尾灯在设计方面进一步升级,扁平化处理增强了视觉宽度。1X Technology未纳入上述名单,因其100亿美元的融资估值未被核实。

E | 另外它还配备双层扰流板设计,配合下包围的造型,呈现出很强的运动气息。
内饰方面,小米YU7采用双区环绕设计理念,营造出很好的包裹感。 宇树科技8月19日在科创板挂牌,开盘价1100元/股,较150.80元/股的发行价上涨629.44%,一度登顶全球人形机器人初创企业市值榜首。同时,该车标配Xiaomi HyperVision小米天际屏全景显示,其采用3块Mini LED屏幕组成1.1m的超宽显示,其配备全景曲面投影技术,108PPD超视网膜级高清显示,可视峰值亮度1200nits。 榜单前二十名中,中国厂商占据13席,但在估值绝对值上与美国头部企业差距悬殊:Figure AI一家估值相当于榜单上第3至第11名总和(该榜单统计以宇树一级市场估值约414亿元人民币为准)。 值得注意的是,人形机器人的出货量与估值并不完全挂钩。
F | 德意志银行数据显示,2025年Figure AI与Agility Robotics的人形机器人出货量均约为150台,同期宇树科技约5500台、智元约5100台。配色方面,提供松石灰、珊瑚橙、暮影蓝、鸢尾紫四种配色。据此测算,Figure AI出货量仅为宇树的约1/36,但C轮融资后其估值达390亿美元,是宇树科创板IPO市值的1.1倍以上。

G | 单电机版搭载的V6s Plus电机最大功率为235千瓦,峰值扭矩528牛·米,0-100km/h加速时间为5.88秒;匹配96.3kWh磷酸铁锂电池,CLTC续航里程为835km。另外它还会配备连续阻尼可变减震器、四活塞卡钳和可变转向比系统。

H | 按2025年人形机器人出货量折算单台估值,Figure AI高达2.6亿美元,宇树科技约为4500万元人民币。双电机版车型的最大功率分别为365千瓦/508千瓦,最大扭矩分别为690牛·米/866牛·米,0-100km/h加速时间分别为4.27秒/3.23秒。 对于宇树科技上市后市值接连下跌的情况,市场观点集中指向一级与二级定价体系的错配,以及硬件企业与具身智能企业之间的估值差异。动力电池分别搭载96.3kWh磷酸铁锂电池和101.7kWh三元锂电池,CLTC续航里程分别为770km和760km。另外四驱版车型还会配备闭式双腔空气弹簧,其支持5挡高度调节、最大上下调节范围75mm,离地间隙最高222mm;顶配车型还会升级为Brembo四活塞卡钳,且最大充电倍率达到5.2C,实现10%-80%充电12分钟,15分钟最快补能620km。 德意志银行则分析指出,拥有模型能力的公司通常能够获得更高估值,美国和欧洲人形机器人公司的估值普遍高于中国同行。 据悉,Figure AI在2025年9月完成C轮融资,筹集超过10亿美元,投后估值跃升至390亿美元,投资方包括英伟达、微软、OpenAI创业基金、英特尔资本等。

I | (文/ 周易)
(文章来源:21世纪经济报道)。Current article:http://a17u5.chuanshaonianmokuanchouzhei.sbs/snn/20260826/972795.html
Published on:08:50:20
